圣阳蓄电池GFMD-1500C 2V1500AH 阀控式密封免维护铅酸蓄电池 直流频备用电池
GFMD-C系列电池 产品特征容量范围(C10):100Ah—3000Ah;设计寿命长:设计寿命达15年(25℃);自放电小:≤1%/月(25℃);高密封反应效率:≥99%;均匀一致的浮充电压:≤±50mV。结构紧凑,比能量高;大电流放电性能好;广泛的工作温度范围:-15~45℃。应用领域
发电厂直流电源; 变电站(所)直流电源;
产品参数
PDF 产品型号 额定电压(V) 10h率容量(Ah) 长(mm) 宽(mm) 高(mm) 总高 (mm) 重量 (kg) 短路电流(A) 参考内阻(mΩ) 端子类型 GFMD-100C 2 100 172.5 65 212 212 5.3 2700 0.65 GFM-25
GFMD-150C 2 150 110 208 242 260 11.0 2100 0.64 GFM-23
GFMD-200C 2 200 98.5 174 348.5 357.5 13.5 3100 0.50 GFM-21
GFMD-300C 2 300 141 174 348.5 357.5 19.0 3900 0.43 GFM-21
GFMD-400C 2 400 175 174 348.5 357.5 24.0 4900 0.36 GFM-21
GFMD-500C 2 500 213.5 174 348.5 357.5 30.0 5200 0.34 GFM-21
GFMD-600C 2 600 252 175 348.5 357.5 36.0 6000 0.36 GFM-21
GFMD-800C 2 800 350 173 338 347 49.0 7200 0.19 GFM-21
GFMD-1000C 2 1000 430 173 338 347 59.5 8600 0.17 GFM-21
GFMD-1200C 2 1200 510 175 338 347 71.5 9900 0.18 GFM-27
GFMD-1500C 2 1500 318 341 341 351 86.5 11500 0.18 GFM-27
GFMD-2000C 2 2000 433 342 341 351 118.0 13400 0.10 GFM-27
GFMD-3000C 2 3000 629 346 341 351 174.0 20000 0.09 GFM-27
;
2. 电压等级:12V;3. 自放电小:≤2%/月(25℃);4. 设计寿命长:35Ah及以下为5年、35Ah以上为10年(25℃);5. 密封反应效率:≥98%;6. 工作温度范围宽:-15℃~45℃。
主要应用领域通讯及电力设备
紧急照明器材警示系统各种测距仪器办公室电脑、微电脑处理机及OA设备UPS/EPS电源变、发电站紧急电源系统医疗器械
便携式电源、录放机、收音机等电动玩具、割草机、吸尘器等各种电动工具摄像机手提式测量器应急照明系统各类信号系统