圣阳蓄电池GFMD-3000C 2V3000AH 产品参数 直流屏高频电源备用
PDF 产品型号 额定电压(V) 10h率容量(Ah) 长(mm) 宽(mm) 高(mm) 总高 (mm) 重量 (kg) 短路电流(A) 参考内阻(mΩ) 端子类型 GFMD-100C 2 100 172.5 65 212 212 5.3 2700 0.65 GFM-25
GFMD-150C 2 150 110 208 242 260 11.0 2100 0.64 GFM-23
GFMD-200C 2 200 98.5 174 348.5 357.5 13.5 3100 0.50 GFM-21
GFMD-300C 2 300 141 174 348.5 357.5 19.0 3900 0.43 GFM-21
GFMD-400C 2 400 175 174 348.5 357.5 24.0 4900 0.36 GFM-21
GFMD-500C 2 500 213.5 174 348.5 357.5 30.0 5200 0.34 GFM-21
GFMD-600C 2 600 252 175 348.5 357.5 36.0 6000 0.36 GFM-21
GFMD-800C 2 800 350 173 338 347 49.0 7200 0.19 GFM-21
GFMD-1000C 2 1000 430 173 338 347 59.5 8600 0.17 GFM-21
GFMD-1200C 2 1200 510 175 338 347 71.5 9900 0.18 GFM-27
GFMD-1500C 2 1500 318 341 341 351 86.5 11500 0.18 GFM-27
GFMD-2000C 2 2000 433 342 341 351 118.0 13400 0.10 GFM-27
GFMD-3000C 2 3000 629 346 341 351 174.0 20000 0.09 GFM-27
圣阳蓄电池2V3000AH产品参数,产品型号蓄电池使用环境
1. 极限环境温度范围:充电 -20 ~ 40℃,放电 -20 ~ 50℃,贮存 -15 ~ 40℃。 蓄电池在极端温度下也能工作,但标准数据是 25℃时测量结果。理想的充放电使用温度范围是 20 ~ 25℃。在较低的温度下使用会缩短放电时间,在较高温度下使用寿命会缩短和增加热失 控的可能。高于 25℃时每升高 10℃电池寿命就会缩短 50%,室温过高必须要有适当的通风降温设 备或温度监测系统。环境超过 40℃,请勿充电,否则会造成电池热失控鼓胀、漏液而失效。
2. 附近无明火、火花、热源等。
3. 避开热源和阳光直射的场所。
4. 避开潮湿、可能浸水场所。
5. 避开完全密闭场所。