型号 | 6K | 6KS | 10K | 10KS | ||
容量 | VA/W | 5400W/6000VA | 9000W/10000VA | |||
输入 | 电压范围 | 120~275VAC | ||||
频率范围 | 40Hz-70Hz | |||||
连接 | 单相二线 + 接地 | |||||
THDI/ 输入谐波失真 | < 5% 非线性满载 | |||||
输入功率因数 | ≧ 0.99 | |||||
输出 | 输出电压 | 220VAC | ||||
输出精度 | ±1% | |||||
连接 | 单相二线 + 接地 | |||||
输出频率 | 50/60Hz±0.2Hz | |||||
输出谐波失真 | <2% THD 线性负载 | |||||
<4% THD 非线性负载 | ||||||
输出波形 | 纯净正弦输出 | |||||
过载能力 | 市电模式 | 1min @ 105%-125% 负载 30s @ 125%-150% 负载 0.5s @ >150% 负载 |
||||
电池模式 | ||||||
整机效率 | 市电模式 | Up to 94% | Up to 94% | |||
ECO 高效模式 | Up to 98% | Up to 98% | ||||
电池及充电参数 | 电池节数 | 15PCS | 16PCS | 16PCS | 16PCS | |
电池类型 | 12V/7Ah | 取决于用户需求和配置 | 12V/9Ah | 取决于用户需求和配置 | ||
后备时间 | >4 分钟 | >3 分钟 | ||||
回充时间 | 5 小时回充 90% | 5 小时回充 90% | ||||
显示 | 液晶 | 负载 / 电量 / 输入 / 输出 / 运行模式 | ||||
物理参数 | 尺寸 (WxDxH)mm | 248*500*565 | 212*500*420 | 248*500*565 | 212*500*420 | |
重量 (kg) | 59 | 14 | 62 | 16 | ||
环境参数 | 运行环境温度 | 0-40℃ | ||||
运行环境湿度 | 20-90%(无凝露) | |||||
噪声 | <50dB @ 距离 1 米 | |||||
标准和认证 | IEC61000, IEC62040, GB7260,GB4943 | |||||
TLC/ 节能认证 / 广电认证 /CQC Ready | ||||||
通讯和监控 | RS232 | 标配 | ||||
扩展插槽 ( 选配 ) | 可选择 NMC 卡 ,CMC 卡 , AS400 卡或 USB 卡 | |||||
EPO ( 选配 ) | 紧急关断 | |||||
软件 | Winpower |
MODEL/ 型号 | C6K | C6KS | C10K | C10KS |
UPS | 9104-12882-00P | 9104-12881-00P | 9104-32678-00P | 9104-32677-00P |
维护旁路 | 730-80423-00P | |||
智能插槽选件 | 730-80405-00P | |||
并机选件 | 730-80421-00P | |||
EPO 选件 | 730-80422-00P | |||
NMC 卡 | 730-80349-00P, 短卡 | |||
CMC 卡 | 730-80100-00P, 短卡 | |||
AS400 | 730-80141-00P, 短卡 | |||
USB 卡 | 730-80102-00P, 短卡 | |||
备注:20 节选配功能暂未上市。 |