山特精密空调SCC05UP 5KW 恒温恒湿上送风 柜式安装
型号 | SCC005UC | SCC005UP | SCC008UC | SCC008UP | SCC012UC | SCC012UP | SCC016UC | SCC016UP | SCC020UC | SCC020UP | |
概览规格 | |||||||||||
标准送回风方式 | D-地板下送风 U-风帽上前送风 |
上前送风,下前回风 | 顶出风,下前回风 可选配风帽,配合上前送风 |
||||||||
总制冷量 | (kW) | 5.6 | 7.6 | 12.5 | 16.2 | 20 | |||||
显冷量 | (kW) | 5.1 | 6.9 | 11.3 | 15.1 | 18.9 | |||||
显热比 SHR | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.93 | 0.95 | ||||||
循环风量 | (m3/h) | 1700 | 1800 | 3000 | 4200 | 6500 | |||||
制冷剂 | R410A | ||||||||||
电气规格 | |||||||||||
电源形式 | 220V AC 1PH 50 Hz | 380V AC 3PH 50 Hz | |||||||||
整机额定输入功率 | (kW) | 2.35 | 3 | 4.6 | 5.2 | 7 | |||||
输入功率 | (kW) | 2.96 | 5.96 | 3.72 | 6.72 | 6 | 12.15 | 7.29 | 13.29 | 8.93 | 14.93 |
整机额定输入电流 | (A) | 11 | 13.5 | 9.3 | 12 | 14.6 | |||||
输入电流 FLA | (A) | 13.5 | 27.2 | 16.8 | 30.4 | 12.9 | 22 | 14.1 | 27.7 | 16.7 | 30.3 |
全年能效比 AEER | 3.6 | 3.6 | 3.65 | 3.65 | 3.8 | ||||||
压缩机 | |||||||||||
压缩机数量 | 1 | ||||||||||
压缩机类型 | 转子压缩机 | 全封闭涡旋式定频压缩机 | |||||||||
风机 | |||||||||||
风机数量 | 1 | 2 | |||||||||
风帽尺寸 L*W*H |
(mm) | 标配(风帽机组一体化) | 880*700*500 | 1140*700*500 | |||||||
冷凝器 | |||||||||||
冷凝器型号 | CS010 | CS016 | CS022 | ||||||||
制冷剂气管接口 | (mm) | 12.7 | 15.88 | ||||||||
制冷剂液管接口 | (mm) | 9.52 | 12.7 | ||||||||
加湿器进水管径 (母螺纹) | (mm) | G3/4” | |||||||||
冷凝水排水管径 | (mm) | Φ22 | |||||||||
加热器/加湿器 | |||||||||||
加热类型 | / | PTC | / | PTC | / | PTC | / | PTC | / | PTC | |
加热量 | (kW) | / | 3 | / | 3 | / | 6 | / | 6 | / | 6 |
加湿类型 | / | 电极 | / | 电极 | / | 电极 | / | 电极 | / | 电极 | |
加湿量 | (kg/hr) | / | 3 | / | 3 | / | 3 | / | 3 | / | 3 |
尺寸/重量 | |||||||||||
室内机组尺寸L*W*H | (mm) | 500*485*1750 | 600*600*1850 | 880*700*1950 | 1140*700*1950 | ||||||
室内机组重量 | (kg) | 160 | 186 | 240 | 320 | ||||||
室外机组尺寸 L*W*H | (mm) | 714*314*686 | 903*354*1247 | 1422*545*1098 | |||||||
室外机组重量 | (kg) | 32 | 55 | 99 | |||||||
注: | |||||||||||
1. 制冷量是在室内进风干球温度24°C,湿球温度17°C,室外进风干球温度35°C 工况条件下的测试结果 | |||||||||||
2. SCC005/08室内外机等效长连管为30m,SCC012/16/20室内外机等效长连管为50m,超出该长度请与厂家确认SCC16/20风帽为选配 | |||||||||||
3. 延长组件安装在液管上,靠近室内机,并安装在室内 | |||||||||||
4. 机组正常运行室外环境温度范围:-15-48°C |